San - Antimicrobial
Caratteristiche generali delle mescole di gomma
| Materiale | Sigla internazionale | Denominazione Elesa | Caratteristiche | Colore | Temperatura d'impiego | Durezza | Resistenza chimica | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomma nitrilica o antiolio | NBR | A | Ottima resistenza agli oli al calore e all’invecchiamento. Bassa deformazione permanente. Buona impermeabilità all'aria ed ai gas. Se non trattata bassa resitenza all'ozono. Scarsa proprietà dielettrica. Bassa resilienza. | Nero | -40 a +130°C | 60 ÷ 70°Sh.A | Resistenza agli oli minerali e vegetali, idrocarburi, gas, acqua e al vapore. | Ottime caratteristiche meccaniche permettono a queste ventose di movimentare carichi gravosi e resistere a strappi, schiacciamenti e colpi. Sono adatte per la presa di lastre metalliche, vetri e carichi con superficie liscia. |
| Gomma para naturale | NR | N | Ottima resa elastica e resistenza all’usura, al taglio ed alla lacerazione. | Nero | Da -70 a +80°C | 45 ÷ 50°Sh.A | Discreta resistenza all’acqua di mare e agli acidi a media concentrazione. | La flessibilità della mescola, permette la presa su superfici ruvide ed irregolari. Sono adatte per il legno, cartone, marmi, laterizi, vetri e plastica. |
| Silicone | VMQ | S | Ottimo comportamento alle alte e basse temperature. Mescola conduttiva. | Neutro bianco rosso | Da -50 a +300°C | 40 ÷ 45°Sh.A | Ottima resistenza ai clorurati, ai solventi, all’ozono, all’ossigeno e ai raggi U.V. | Sono largamente impiegnate nell'industria del packaging alimentare, nel settore elettronico e farmaceutico (medicale) dove in generale la temperatura della superficie del prodotto è un parametro fondamentale (temperature molto alte o inferiori a 0°C). |
| Gomma naturale gialla | NR | NG | Ottima resa elastica e resistenza all’usura, al taglio ed alla lacerazione. | Naturale giallo | Da -50 a +70°C | 40 ÷ 45°Sh.A | Discreta resistenza all’acqua di mare e agli acidi a media concentrazione. | La maggiore flessibilità della mescola, consente la presa anche su superfici ruvide ed irregolari. Sono consigliate per la presa di carta, cartone, plastica, film plastici per il confezionamento, ecc. |
| Gomma nitrilica idrogenata | HNBR | B | Ottima resistenza all’usura, all’ invecchiamento, agli oli contenenti cloro, ai grassi e alle benzine. Bassa deformazione permanente. Non lascia aloni sulle superfici di presa delle ventose. | Rosso | Da -40 a +170°C | 60 ÷ 75°Sh.A | Resistenza agli oli minerali e vegetali, cloro idrocarburi, gas, acqua e al vapore. | L'elevata resistenza alla deformazione permettea queste ventose di movimentare carichi gravosi e resistere a forti sollecitazioni come strappi, schiacciamenti e colpi. |
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto