AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Gris RAL 7040 (C33) seulement pour l'exécution CFA-SH.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- CFA-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFA-p: tiges filetées en acier nickelé.
- CFA-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFA-TI-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate et siège postérieur pour accueillir la tête des inserts filetés.
- CFA-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
- CFA-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
- CFA-B-SH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFA-B-CH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique.
- CFA-p-SH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFA-p-CH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.


Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
Instructions d'assemblage pour CFA-TI-SH
- Faites un trou sur le portillon/châssis de la porte avec un diamètre correspondant à l'insert fileté utilisé.
- Bloquez l'insert fileté sur le portillon/châssis de la porte avec une riveteuse.
- Installez la charnière sur le portillon/châssis de la porte en serrant la vis dans l'insert fileté.
