ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Haupteigenschaften der materialmischungen
Material | Internationale Abkürzung | Elesa-Name | Eigenschaften | Farbe | Betriebstemperatur | Härte | Chemische Beständigkeit | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrilkautschuk oder ölbeständiger Gummi | NBR | A | Hochgradig beständig gegen Öl, Hitze und Alterung.Geringe dauerhafte Verformung. Gute Luft- und Gasundurchlässigkeit.Im unbehandelten Zustand geringe Ozonbeständigkeit.Schlechte dielektrische Eigenschaften.Geringe Resilienz | Schwarz | Von -40 °C bis +130 °C | 60 ÷ 70°Shore A | Beständigkeit gegenüber Mineral- und Pflanzenöl, Kohlenwasserstoffen, Gas, Wasser und Dampf. | Dank ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften können diese Vakuumsauggreifer schwere Lasten bewältigen und sind reiß-, quetsch- und stoßfest.Sie eignen sich zum Greifen von Metallplatten, Glas und Lasten mit glatten Oberflächen. |
Naturkautschuk | NR | N | Ausgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Schnitte und Risse. | Schwarz | Von -70 °Cbis +80 °C | 45 ÷ 50°Shore A | Mäßige Beständigkeit gegen Meerwasser und Säuren mittlerer Konzentration | Die Flexibilität des Materials ermöglicht eine Haftung auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen. Sie eignen sich für Holz, Karton, Marmor, Ziegel, Glas und Kunststoffe. |
Silikon | VMQ | S | Ausgezeichnete Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.Leitfähiges Material. | Neutral weißRot | Von -50 °Cbis +300 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen chlorierte Stoffe, Lösungsmittel, Ozon, Sauerstoff und UV-Strahlen. | Sie finden in der Lebensmittelverpackungsindustrie sowie im Elektronik- und Pharmasektor (Medizin) Anwendung, wo die Oberflächentemperatur des Produkts im Allgemeinen ein wichtiger Parameter ist (sehr hohe Temperaturen oder unter 0 °C). |
Gelber Naturkautschuk | NR | NG | Ausgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Schnitte und Risse. | Naturgelb | Von -50 °Cbis +70 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Mäßige Beständigkeit gegen Meerwasser und Säuren mittlerer Konzentration | Die besondere Flexibilität des Materials ermöglicht die Haftung auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen.Sie werden für das Greifen von Papier, Karton, Kunststoff sowie Verpackungsfolien und dgl. empfohlen. |
Hydrierter Nitrilkautschuk | HNBR | B | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Alterung, chlorhaltige Öle, Fette und Benzin.Geringe dauerhafte Verformung.Hinterlässt keine Schlieren auf den Greifflächen der Vakuumsauger. | Rot | Von -40 °Cbis +170 °C | 60 ÷ 75°Shore A | Beständigkeit gegenüber Mineral- und Pflanzenölen, Chlor, Kohlenwasserstoffen, Gas, Wasser und Dampf. | Dank ihrer hohen Verformungsbeständigkeit können diese Vakuumsauggreifer schwere Lasten bewältigen und sind reiß-, quetsch- und stoßfest. |
-
GENERAL
-
ADJUSTABLE LEVERS
-
HANDLE WITH PNEUMATIC DRIVE
-
GRADUATIONS
-
ROTARY CONTROLS
-
BALL TRANSFER UNITS
-
MODULAR ROLLER TRACKS
-
LEVEL BUBBLES
-
SPUR GEARS
-
RUBBER BUFFERS
-
HIGH PERFORMANCE VIBRATION DAMPERS
-
MAGNETS
-
LEVELLING FEET
-
HYGIENIC DESIGN
-
HINGES
-
PNEUMATIC FASTENING CLAMPS
-
ELECTRICAL LEVEL INDICATORS
-
CASTORS AND WHEELS
-
Vacuum components
-
Elastomer springs