AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Caratteristiche generali delle mescole di gomma
Materiale | Sigla internazionale | Denominazione Elesa | Caratteristiche | Colore | Temperatura d'impiego | Durezza | Resistenza chimica | Applicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomma nitrilica o antiolio | NBR | A | Ottima resistenza agli oli al calore e all’invecchiamento. Bassa deformazione permanente. Buona impermeabilità all'aria ed ai gas. Se non trattata bassa resitenza all'ozono. Scarsa proprietà dielettrica. Bassa resilienza. | Nero | -40 a +130°C | 60 ÷ 70°Sh.A | Resistenza agli oli minerali e vegetali, idrocarburi, gas, acqua e al vapore. | Ottime caratteristiche meccaniche permettono a queste ventose di movimentare carichi gravosi e resistere a strappi, schiacciamenti e colpi. Sono adatte per la presa di lastre metalliche, vetri e carichi con superficie liscia. |
Gomma para naturale | NR | N | Ottima resa elastica e resistenza all’usura, al taglio ed alla lacerazione. | Nero | Da -70 a +80°C | 45 ÷ 50°Sh.A | Discreta resistenza all’acqua di mare e agli acidi a media concentrazione. | La flessibilità della mescola, permette la presa su superfici ruvide ed irregolari. Sono adatte per il legno, cartone, marmi, laterizi, vetri e plastica. |
Silicone | VMQ | S | Ottimo comportamento alle alte e basse temperature. Mescola conduttiva. | Neutro bianco rosso | Da -50 a +300°C | 40 ÷ 45°Sh.A | Ottima resistenza ai clorurati, ai solventi, all’ozono, all’ossigeno e ai raggi U.V. | Sono largamente impiegnate nell'industria del packaging alimentare, nel settore elettronico e farmaceutico (medicale) dove in generale la temperatura della superficie del prodotto è un parametro fondamentale (temperature molto alte o inferiori a 0°C). |
Gomma naturale gialla | NR | NG | Ottima resa elastica e resistenza all’usura, al taglio ed alla lacerazione. | Naturale giallo | Da -50 a +70°C | 40 ÷ 45°Sh.A | Discreta resistenza all’acqua di mare e agli acidi a media concentrazione. | La maggiore flessibilità della mescola, consente la presa anche su superfici ruvide ed irregolari. Sono consigliate per la presa di carta, cartone, plastica, film plastici per il confezionamento, ecc. |
Gomma nitrilica idrogenata | HNBR | B | Ottima resistenza all’usura, all’ invecchiamento, agli oli contenenti cloro, ai grassi e alle benzine. Bassa deformazione permanente. Non lascia aloni sulle superfici di presa delle ventose. | Rosso | Da -40 a +170°C | 60 ÷ 75°Sh.A | Resistenza agli oli minerali e vegetali, cloro idrocarburi, gas, acqua e al vapore. | L'elevata resistenza alla deformazione permettea queste ventose di movimentare carichi gravosi e resistere a forti sollecitazioni come strappi, schiacciamenti e colpi. |
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano