AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Características generales de las mezclas de goma
Material | Sigla internacional | Denominación Elesa | Características | Color | Temperatura de uso | Dureza | Resistencia química | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caucho nitrílico o antiaceite | NBR | a | Excelente resistencia a los aceites, al calor y al envejecimiento.Baja deformación permanente.Buena impermeabilidad al aire y a los gases.Sin tratar, baja resistencia al ozono.Baja propiedad dieléctrica.Baja resiliencia. | Negro | De-40 °C a +130 °C | 60 ÷ 70°Shore A | Resistencia a los aceites minerales y vegetales, hidrocarburos, gas, agua y al vapor. | Sus excelentes características mecánicas permiten a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir al desgarro, al aplastamiento y a los golpes.Son apropiadas para el agarre de planchas metálicas, vidrios y cargas con superficie lisa. |
Caucho para natural | NR | N | Excelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración. | Negro | De-70 °C a +80 °C | 45 ÷ 50°Shore A | Media resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media. | La flexibilidadde la mezcla permiteel agarre en superficiesrugosas e irregulares.Son apropiadas parala madera, el cartón,el mármol, la cerámica,el vidrio y el plástico. |
Silicona | VMQ | S | Excelente comportamiento a las altas y a las bajas temperaturas.Mezcla conductiva. | Blanco neutroRojo | De-50 °C a +300 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Excelente resistencia a los compuestos clorados, a los disolventes, al ozono, al oxígeno y a los rayos UV. | Se usan ampliamente en la industria del envasadoalimentario, en los sectores electrónico y farmacéutico (médico), donde, en general, la temperatura de la superficie del producto es un parámetro fundamental (temperaturas muy elevadas o inferiores a 0 °C). |
Caucho natural amarillo | NR | NG | Excelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración. | Amarillo natural | De-50 °C a +70 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Media resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media. | La mayor flexibilidad de la mezcla permite el agarre incluso en superficies rugosas e irregulares.Se recomiendan para el agarre de papel, cartón, plástico, película plástica para envoltorio, etc. |
Caucho nitríliico hidrogenado | HNBR | B | Excelente resistencia al desgaste, al envejecimiento, a los aceites que contienen cloro, a las grasas y a las gasolinas.Baja deformación permanente.No deja cercos en las superficies de agarre de las ventosas. | Rojo | De-40 °C a +170 °C | 60 ÷ 75°Shore A | Resistencia a los aceites minerales y vegetales, a los cloro, hidrocarburos, al gas, al agua y al vapor. | La elevada resistencia a la deformación permite a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir a grandes esfuerzos, como desgarro, aplastamiento y golpes. |
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío
-
Muelles de poliuretano