AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat. Grigio RAL 7040 (C33) solo per esecuzione CFA-SH.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- CFA-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
- CFA-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
- CFA-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFA-TI-SH: fori passanti con sedi per viti a testa svasata piana e scarico posteriore per accogliere la testa di inserti filettati.
- CFA-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
- CFA-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
- CFA-B-SH: boccole in ottone nichelato con foro filettato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFA-B-CH: boccole in ottone nichelato con foro filettato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
- CFA-p-SH: prigionieri filettati in acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFA-p-CH: prigionieri filettati in acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
| CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
| CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
| CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
| CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
| CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
| CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
| CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
| CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
| CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
| CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
| CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
| CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
| CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
| CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
| CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
Istruzioni di montaggio per CFA-TI-SH.
- Praticare nel portello/montante un foro di diametro corrispondente all'inserto filettato utilizzato.
- Bloccare l'inserto filettato sul portello/montante con una rivettatrice.
- Installare la cerniera sul portello/montante avvitando la vite nell'inserto filettato.