ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs

Kaapeli, tangot ja ruuvit
Ruostumaton teräs AISI 316.
Vakioversiot
Kierteitetyt läpivientireiät.
- AVC-4: kaapelin pituus riittää 4 kelalle.
- AVC-6: kaapelin pituus riittää 6 kelalle.
- AVC-8: kaapelin pituus riittää 8 kelalle.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Teräsköysieristimet AVC käsittävät 2 tankoparia, jotka on liitetty yhteen liitoskaapelilla, jossa on spiraalikäämi.
Niitä käytetään yleensä tärinäneristämiseen ja iskujen absorbointiin, kun tarvitaan aksiaalista pitovoimaa sekä puristus- ja repeytymislujuutta.
Tärinä voi aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Ne sopivat erityisesti käytettäviksi LVI-laitteiden, pumppujen, puhdistus- ja suolanpoistolaitteiden, kojetaulujen, rautatie-, meri- ja sotilaskalustojen kanssa. Joitakin esimerkkejä käyttösovelluksesta on esitetty kuvassa 1.
Ks. Suuritehoiset tärinänvaimentimet - Ominaisuudet ja valintakriteerit.

Kuvaus | Puristuslujuus | Aksiaalinen pitovoima | Leikkausvastus | |||||||||
Min. kuorma [N] | Maks. kuorma [N] | Min. taipuma [mm] | Maks. taipuma [mm] | Min. kuorma [N] | Maks. kuorma [N] | Min. taipuma [mm] | Maks. taipuma [mm] | Min. kuorma [N] | Maks. kuorma [N] | Min. taipuma [mm] | Maks. taipuma [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Minimikuorma on arvo, jonka alittuessa tärinänvaimennin ei pysty eristämään tärinää, sillä se liian jäykkä.
Maksimikuorma on arvo, jonka ylittyessä saattaa ilmetä jonkin tyyppinen vika, joka vaarantaa tärinänvaimentimen toiminnallisuuden.
Vähimmäistaipuma on minimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.
Enimmäistaipuma on maksimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Tärinänvaimentimet kaapelilla ja AISI 304 ruostumattomilla terästangoilla.
- Tärinänvaimentimet kaapelilla ja kromipassivoiduilla alumiinitangoilla.