AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SUPER-tecnopolimero

Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- CFM-p: prigionieri filettati acciaio nichelato.
- CFM-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFM-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica con rondella tipo UNI 6592.
- CFM-p-SH: prigionieri filettati acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFM-p-CH: prigionieri filettati acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica con rondella tipo UNI 6592.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.


Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° |
![]() | ![]() | ![]() | |
Descrizione | Carico statico limite max Sa [N] | Carico statico limite max Sr [N] | Carico statico limite max S90 [N] |
CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
CFM.60 SH-6 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.