Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d3 | l2 | d 6H | h | g |
|---|
| 168998 | VCRT.40 FP-M8 | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 1 | M8 | 10 | 10 |
| 169098 | VCRT.50 FP-M8 | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 1.2 | M8 | 10 | 23 |
| 169197 | VCRT.63 FP-M10 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M10 | 15 | 35 |
| 169198 | VCRT.63 FP-M12 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M12 | 15 | 34 |
| 169307 | VCRT.74 FP-M10 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M10 | 15 | 48 |
| 169308 | VCRT.74 FP-M12 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M12 | 15 | 47 |
| 169418 | VCRT.95 FP-M16 | 95 | 29.5 | 32 | 18 | 4.5 | M16 | 15 | 60 |
| Calottine di chiusura |
|---|
| C9 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | | Calottina per |
|---|
| Codice | Descrizione |
|---|
| 6910 | 6913 | 6914 | 6915 | 6916 | 6911 | CA.VCT.40-* | VCRT.40 |
| 6920 | 6923 | 6924 | 6925 | 6926 | 6921 | CA.VCT.50-* | VCRT.50 |
| 6930 | 6933 | 6934 | 6935 | 6936 | 6931 | CA.VCT.63-74-95-* | VCRT.63-74-95 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Boccola ottone, foro passante filettato.
Accessori su richiesta
Calottine di chiusura centrale in colore (vedi tabella). Le calottine colorate consentono di identificare le diverse funzioni dei volantini.
Le calottine colorate sono disponibili come accessori venduti separatamente.