| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Carico statico max | Peso |
|---|
| LMP-TR | LMP-SST-TR |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | l1 | l2 | s | s1 | d | l | [N] | g | g# |
|---|
| 404211 | LMP.40-M10-50-TR | 404711 | LMP.40-SST-M10-50-TR | 40 | 62 | 12 | 2 | 17 | - | M10 | 50 | 8000 | 60 | 61 |
| 404213 | LMP.40-M10-60-TR | 404713 | LMP.40-SST-M10-60-TR | 40 | 72 | 12 | 2 | 17 | - | M10 | 60 | 8000 | 70 | 71 |
| 404215 | LMP.40-M10-80-TR | 404715 | LMP.40-SST-M10-80-TR | 40 | 92 | 12 | 2 | 17 | - | M10 | 80 | 8000 | 80 | 81 |
| 404217 | LMP.40-M10-100-TR | 404717 | LMP.40-SST-M10-100-TR | 40 | 112 | 12 | 2 | 17 | - | M10 | 100 | 8000 | 100 | 101 |
| 404221 | LMP.40-M12-60-TR | 404721 | LMP.40-SST-M12-60-TR | 40 | 72 | 12 | 2 | 17 | - | M12 | 60 | 8000 | 90 | 91 |
| 404223 | LMP.40-M12-80-TR | 404723 | LMP.40-SST-M12-80-TR | 40 | 92 | 12 | 2 | 17 | - | M12 | 80 | 8000 | 100 | 102 |
| 404225 | LMP.40-M12-100-TR | 404725 | LMP.40-SST-M12-100-TR | 40 | 112 | 12 | 2 | 17 | - | M12 | 100 | 8000 | 118 | 120 |
| 404227 | LMP.40-M12-125-TR | 404727 | LMP.40-SST-M12-125-TR | 40 | 137 | 12 | 2 | 17 | - | M12 | 125 | 8000 | 140 | 142 |
| 404231 | LMP.40-M16-75-TR | 404731 | LMP.40-SST-M16-75-TR | 40 | 93 | 18 | 2 | 12 | 8 | M16 | 75 | 8000 | 153 | 155 |
| 404233 | LMP.40-M16-100-TR | 404733 | LMP.40-SST-M16-100-TR | 40 | 118 | 18 | 2 | 12 | 8 | M16 | 100 | 8000 | 178 | 180 |
| 404235 | LMP.40-M16-125-TR | 404735 | LMP.40-SST-M16-125-TR | 40 | 143 | 18 | 2 | 12 | 8 | M16 | 125 | 8000 | 203 | 205 |
| 404237 | LMP.40-M16-150-TR | 404737 | LMP.40-SST-M16-150-TR | 40 | 168 | 18 | 2 | 12 | 8 | M16 | 150 | 8000 | 253 | 255 |
| 404261 | LMP.50-M10-50-TR | 404761 | LMP.50-SST-M10-50-TR | 50 | 63 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 100 | 101 |
| 404263 | LMP.50-M10-60-TR | 404763 | LMP.50-SST-M10-60-TR | 50 | 73 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 110 | 112 |
| 404265 | LMP.50-M10-80-TR | 404765 | LMP.50-SST-M10-80-TR | 50 | 93 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 120 | 122 |
| 404267 | LMP.50-M10-100-TR | 404767 | LMP.50-SST-M10-100-TR | 50 | 113 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 140 | 142 |
| 404271 | LMP.50-M12-60-TR | 404771 | LMP.50-SST-M12-60-TR | 50 | 73 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 120 | 122 |
| 404273 | LMP.50-M12-80-TR | 404773 | LMP.50-SST-M12-80-TR | 50 | 93 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 130 | 132 |
| 404275 | LMP.50-M12-100-TR | 404775 | LMP.50-SST-M12-100-TR | 50 | 113 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 140 | 143 |
| 404277 | LMP.50-M12-125-TR | 404777 | LMP.50-SST-M12-125-TR | 50 | 138 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 160 | 162 |
| 404281 | LMP.50-M16-75-TR | 404781 | LMP.50-SST-M16-75-TR | 50 | 94 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 75 | 10000 | 178 | 180 |
| 404283 | LMP.50-M16-100-TR | 404783 | LMP.50-SST-M16-100-TR | 50 | 119 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 100 | 10000 | 220 | 222 |
| 404285 | LMP.50-M16-125-TR | 404785 | LMP.50-SST-M16-125-TR | 50 | 144 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 125 | 10000 | 250 | 253 |
| 404287 | LMP.50-M16-150-TR | 404787 | LMP.50-SST-M16-150-TR | 50 | 169 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 150 | 10000 | 280 | 282 |
| 404311 | LMP.60-M10-50-TR | 404811 | LMP.60-SST-M10-50-TR | 60 | 63 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 118 | 120 |
| 404313 | LMP.60-M10-60-TR | 404813 | LMP.60-SST-M10-60-TR | 60 | 73 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 130 | 132 |
| 404315 | LMP.60-M10-80-TR | 404815 | LMP.60-SST-M10-80-TR | 60 | 93 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 150 | 152 |
| 404317 | LMP.60-M10-100-TR | 404817 | LMP.60-SST-M10-100-TR | 60 | 113 | 13 | 2,5 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 180 | 182 |
| 404321 | LMP.60-M12-60-TR | 404821 | LMP.60-SST-M12-60-TR | 60 | 73 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 120 | 122 |
| 404323 | LMP.60-M12-80-TR | 404823 | LMP.60-SST-M12-80-TR | 60 | 93 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 150 | 152 |
| 404325 | LMP.60-M12-100-TR | 404825 | LMP.60-SST-M12-100-TR | 60 | 113 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 180 | 182 |
| 404327 | LMP.60-M12-125-TR | 404827 | LMP.60-SST-M12-125-TR | 60 | 138 | 13 | 2,5 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 200 | 202 |
| 404331 | LMP.60-M16-75-TR | 404831 | LMP.60-SST-M16-75-TR | 60 | 94 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 75 | 12000 | 210 | 212 |
| 404333 | LMP.60-M16-100-TR | 404833 | LMP.60-SST-M16-100-TR | 60 | 119 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 100 | 12000 | 230 | 232 |
| 404335 | LMP.60-M16-125-TR | 404835 | LMP.60-SST-M16-125-TR | 60 | 144 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 125 | 12000 | 250 | 253 |
| 404337 | LMP.60-M16-150-TR | 404837 | LMP.60-SST-M16-150-TR | 60 | 169 | 19 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 150 | 12000 | 270 | 273 |
| 404351 | LMP.80-M10-50-TR | 404851 | LMP.80-SST-M10-50-TR | 80 | 63 | 13 | 3 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 160 | 162 |
| 404353 | LMP.80-M10-60-TR | 404853 | LMP.80-SST-M10-60-TR | 80 | 73 | 13 | 3 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 180 | 182 |
| 404355 | LMP.80-M10-80-TR | 404855 | LMP.80-SST-M10-80-TR | 80 | 93 | 13 | 3 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 200 | 202 |
| 404357 | LMP.80-M10-100-TR | 404857 | LMP.80-SST-M10-100-TR | 80 | 113 | 13 | 3 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 220 | 222 |
| 404361 | LMP.80-M12-60-TR | 404861 | LMP.80-SST-M12-60-TR | 80 | 73 | 13 | 3 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 200 | 202 |
| 404363 | LMP.80-M12-80-TR | 404863 | LMP.80-SST-M12-80-TR | 80 | 93 | 13 | 3 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 210 | 212 |
| 404365 | LMP.80-M12-100-TR | 404865 | LMP.80-SST-M12-100-TR | 80 | 113 | 13 | 3 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 230 | 232 |
| 404367 | LMP.80-M12-125-TR | 404867 | LMP.80-SST-M12-125-TR | 80 | 138 | 13 | 3 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 240 | 242 |
| 404371 | LMP.80-M16-75-TR | 404871 | LMP.80-SST-M16-75-TR | 80 | 94 | 19 | 3 | 12 | 8 | M16 | 75 | 12000 | 280 | 283 |
| 404373 | LMP.80-M16-100-TR | 404873 | LMP.80-SST-M16-100-TR | 80 | 119 | 19 | 3 | 12 | 8 | M16 | 100 | 12000 | 300 | 303 |
| 404375 | LMP.80-M16-125-TR | 404875 | LMP.80-SST-M16-125-TR | 80 | 144 | 19 | 3 | 12 | 8 | M16 | 125 | 12000 | 360 | 364 |
| 404377 | LMP.80-M16-150-TR | 404877 | LMP.80-SST-M16-150-TR | 80 | 169 | 19 | 3 | 12 | 8 | M16 | 150 | 12000 | 380 | 384 |
| 404381 | LMP.80-M20-75-TR | 404881 | LMP.80-SST-M20-75-TR | 80 | 95 | 20 | 3 | 15 | 10 | M20 | 75 | 15000 | 360 | 364 |
| 404383 | LMP.80-M20-100-TR | 404883 | LMP.80-SST-M20-100-TR | 80 | 120 | 20 | 3 | 15 | 10 | M20 | 100 | 15000 | 390 | 394 |
| 404385 | LMP.80-M20-125-TR | 404885 | LMP.80-SST-M20-125-TR | 80 | 145 | 20 | 3 | 15 | 10 | M20 | 125 | 15000 | 410 | 414 |
| 404387 | LMP.80-M20-150-TR | 404887 | LMP.80-SST-M20-150-TR | 80 | 170 | 20 | 3 | 15 | 10 | M20 | 150 | 15000 | 440 | 444 |
| 404393 | LMP.80-M24-100-TR | 404893 | LMP.80-SST-M24-100-TR | 80 | 123 | 23 | 3 | 19 | 12 | M24 | 100 | 18000 | 560 | 566 |
| 404395 | LMP.80-M24-125-TR | 404895 | LMP.80-SST-M24-125-TR | 80 | 148 | 23 | 3 | 19 | 12 | M24 | 125 | 18000 | 680 | 687 |
| 404397 | LMP.80-M24-150-TR | 404897 | LMP.80-SST-M24-150-TR | 80 | 173 | 23 | 3 | 19 | 12 | M24 | 150 | 18000 | 700 | 704 |
# Valore per versione LMP-SST-TR.
Esecuzioni standard
- LMP-TR: base, stelo filettato, vite di fissaggio e dado in acciaio zincato lucido.
- LMP-SST-TR: stelo filettato e vite di fissaggio in acciaio INOX AISI 303.
Base e dado in acciaio INOX AISI 304.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE).
Caratteristiche
La resistenza dell’elemento di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dallo stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).
I valori riportati in tabella esprimono la resistenza ad un carico applicato assialmente all’elemento di livellamento stesso.
In condizioni d’impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la resistenza.