| Elesa-Gantergriff | Dimensioni pricipali | Alesaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | B | d1 | d H8 | h | g |
|---|
| GN.32011 | GN 949-100-B10-A | 100 | 27.5 | 7 | 20 | 10 | 15 | 225 |
| GN.32016 | GN 949-100-B12-A | 100 | 27.5 | 7 | 20 | 12 | 15 | 220 |
| GN.32021 | GN 949-125-B12-A | 125 | 28.5 | 9 | 24 | 12 | 16 | 274 |
| GN.32026 | GN 949-125-B14-A | 125 | 28.5 | 9 | 24 | 14 | 16 | 270 |
| GN.32031 | GN 949-140-B14-A | 140 | 30.5 | 10 | 28 | 14 | 18 | 300 |
| GN.32036 | GN 949-140-B16-A | 140 | 30.5 | 10 | 28 | 16 | 18 | 296 |
| GN.32041 | GN 949-160-B14-A | 160 | 35.5 | 11 | 31 | 14 | 20 | 340 |
| GN.32046 | GN 949-160-B16-A | 160 | 35.5 | 11 | 31 | 16 | 20 | 335 |
Materiale
Fusione di acciaio INOX, corona tornita, superficie sabbiata mat.
Esecuzione standard
Foro alesato H8.