| Elesa Standards | Dimensioni principali | Pressione molla | Coppia max di serraggio | Carico statico di rottura | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.15 -0.1 | d1 | L | D | l | l1 | l2 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | [Nm] | F [N] | g |
|---|
| 51501 | PMT.100-5-M10x1-A | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 7 | 17 | 6 | 2300 | 13 |
| 51502 | PMT.100-6-M12x1,5-A | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24 | 10 | 3500 | 20 |
| 51511 | PMT.100-8-M16x1,5-A | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 11 | 30 | 18 | 5900 | 25 |
| 51512 | PMT.100-10-M20x1,5-A | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 19 | 45 | 25 | 7700 | 32 |
| 51521 | PMT.100-5-M10x1-AK | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 7 | 17 | 6 | 2300 | 23 |
| 51522 | PMT.100-6-M12x1,5-AK | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 9 | 24 | 10 | 3500 | 33 |
| 51531 | PMT.100-8-M16x1,5-AK | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 11 | 30 | 18 | 5900 | 50 |
| 51532 | PMT.100-10-M20x1,5-AK | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 19 | 45 | 25 | 7700 | 69 |
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Pressione molla | Coppia max di serraggio | Carico statico di rottura | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.15 -0.1 | d1 | L | D | l | l1 | l2 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | [Nm] | F [N] | g |
|---|
| 51551 | PMT.100-SST-5-M10x1-A | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 1800 | 13 |
| 51552 | PMT.100-SST-6-M12x1,5-A | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 21 | 10 | 2900 | 20 |
| 51561 | PMT.100-SST-8-M16x1,5-A | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 9 | 26 | 18 | 4400 | 25 |
| 51562 | PMT.100-SST-10-M20x1,5-A | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 17 | 40 | 25 | 6800 | 32 |
| 51571 | PMT.100-SST-5-M10x1-AK | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 1800 | 23 |
| 51572 | PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK | 6 | M12x1.5 | 28.5 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 21 | 10 | 2900 | 33 |
| 51581 | PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 9 | 26 | 18 | 4400 | 50 |
| 51582 | PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 17 | 40 | 25 | 6800 | 69 |
Corpo filettato
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Puntale
Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Molla
Acciaio INOX AISI 302.
Controdado
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- PMT.100-A: puntale in acciaio brunito, senza controdado.
- PMT.100-AK: puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
- PMT.100-SST-A: puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
- PMT.100-SST-AK: puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.
Caratteristiche e applicazioni
- Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
- Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante.
- Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.100-SST).
- Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.
Indicazioni di montaggio
Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.100 non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).
Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter Gmbh & Co. KG.