| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d h9 | d1 | D | L | l | l1 min. | l2 | l3 min. | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.37381 | GN 717-4-M6-C-NI | 4 | M6 | 12 | 17 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 |
| GN.37382 | GN 717-5-M8-C-NI | 5 | M8 | 16 | 22.5 | 16 | 5 | 9.5 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | 10 |
| GN.37383 | GN 717-6-M10-C-NI | 6 | M10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 10.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | 19 |
| GN.37384 | GN 717-8-M12-C-NI | 8 | M12 | 21 | 31.5 | 24 | 8 | 13.5 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | 34 |
| GN.37411 | GN 717-4-M6-CK-NI | 4 | M6 | 12 | 17 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 |
| GN.37412 | GN 717-5-M8-CK-NI | 5 | M8 | 16 | 22.5 | 16 | 5 | 9.5 | 13.5 | 8 | 5 | 24 | 15 |
| GN.37413 | GN 717-6-M10-CK-NI | 6 | M10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 10.5 | 17 | 10 | 5 | 21 | 24 |
| GN.37414 | GN 717-8-M12-CK-NI | 8 | M12 | 21 | 31.5 | 24 | 8 | 13.5 | 20.5 | 12 | 6 | 22 | 40 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Controdado
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 717-C-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 717-CK-NI: con manopola, con controdado.