| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LS.A-SST | LS.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 351121 | LS.A-25-14-SST-M8x43 | 356121 | LS.A-25-14-AS-SST-M8x43 | 25 | 67 | 70 | 24 | 12 | M8 | 43 | 14 | 14 | 5000 | 33 | 35 |
| 351125 | LS.A-25-14-SST-M8x68 | 356125 | LS.A-25-14-AS-SST-M8x68 | 25 | 92 | 95 | 24 | 12 | M8 | 68 | 14 | 14 | 5000 | 43 | 45 |
| 351221 | LS.A-25-14-SST-M10x43 | 356221 | LS.A-25-14-AS-SST-M10x43 | 25 | 67 | 70 | 24 | 12 | M10 | 43 | 14 | 14 | 5000 | 43 | 45 |
| 351225 | LS.A-25-14-SST-M10x68 | 356225 | LS.A-25-14-AS-SST-M10x68 | 25 | 92 | 95 | 24 | 12 | M10 | 68 | 14 | 14 | 5000 | 56 | 58 |
| 351231 | LS.A-25-14-SST-M10x98 | 356231 | LS.A-25-14-AS-SST-M10x98 | 25 | 122 | 125 | 24 | 12 | M10 | 98 | 14 | 14 | 5000 | 70 | 72 |
| 351321 | LS.A-25-14-SST-M12x43 | 356321 | LS.A-25-14-AS-SST-M12x43 | 25 | 67 | 70 | 24 | 12 | M12 | 43 | 14 | 14 | 5000 | 53 | 55 |
| 351325 | LS.A-25-14-SST-M12x68 | 356325 | LS.A-25-14-AS-SST-M12x68 | 25 | 92 | 95 | 24 | 12 | M12 | 68 | 14 | 14 | 5000 | 71 | 73 |
| 351331 | LS.A-25-14-SST-M12x98 | 356331 | LS.A-25-14-AS-SST-M12x98 | 25 | 122 | 125 | 24 | 12 | M12 | 98 | 14 | 14 | 5000 | 93 | 95 |
| 351521 | LS.A-25-14-SST-M16x68 | 356521 | LS.A-25-14-AS-SST-M16x68 | 25 | 92 | 95 | 24 | 12 | M16 | 68 | 14 | 16 | 5000 | 116 | 118 |
| 351525 | LS.A-25-14-SST-M16x108 | 356525 | LS.A-25-14-AS-SST-M16x108 | 25 | 132 | 135 | 24 | 12 | M16 | 108 | 14 | 16 | 5000 | 167 | 169 |
| 351541 | LS.A-25-14-SST-M16x148 | 356541 | LS.A-25-14-AS-SST-M16x148 | 25 | 172 | 175 | 24 | 12 | M16 | 148 | 14 | 16 | 5000 | 220 | 222 |
| 351561 | LS.A-25-14-SST-M16x168 | 356561 | LS.A-25-14-AS-SST-M16x168 | 25 | 192 | 195 | 24 | 12 | M16 | 168 | 14 | 16 | 5000 | 247 | 249 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LS.A-SST | LS.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 352121 | LS.A-32-14-SST-M8x43 | 357121 | LS.A-32-14-AS-SST-M8x43 | 32 | 68 | 71 | 25 | 15 | M8 | 43 | 14 | 14 | 7000 | 38 | 42 |
| 352125 | LS.A-32-14-SST-M8x68 | 357125 | LS.A-32-14-AS-SST-M8x68 | 32 | 93 | 96 | 25 | 15 | M8 | 68 | 14 | 14 | 7000 | 48 | 52 |
| 352221 | LS.A-32-14-SST-M10x43 | 357221 | LS.A-32-14-AS-SST-M10x43 | 32 | 68 | 71 | 25 | 15 | M10 | 43 | 14 | 14 | 7000 | 48 | 52 |
| 352225 | LS.A-32-14-SST-M10x68 | 357225 | LS.A-32-14-AS-SST-M10x68 | 32 | 93 | 96 | 25 | 15 | M10 | 68 | 14 | 14 | 7000 | 61 | 65 |
| 352231 | LS.A-32-14-SST-M10x98 | 357231 | LS.A-32-14-AS-SST-M10x98 | 32 | 123 | 126 | 25 | 15 | M10 | 98 | 14 | 14 | 7000 | 75 | 79 |
| 352321 | LS.A-32-14-SST-M12x43 | 357321 | LS.A-32-14-AS-SST-M12x43 | 32 | 68 | 71 | 25 | 15 | M12 | 43 | 14 | 14 | 7000 | 58 | 62 |
| 352325 | LS.A-32-14-SST-M12x68 | 357325 | LS.A-32-14-AS-SST-M12x68 | 32 | 93 | 96 | 25 | 15 | M12 | 68 | 14 | 14 | 7000 | 78 | 82 |
| 352331 | LS.A-32-14-SST-M12x98 | 357331 | LS.A-32-14-AS-SST-M12x98 | 32 | 123 | 126 | 25 | 15 | M12 | 98 | 14 | 14 | 7000 | 98 | 102 |
| 352521 | LS.A-32-14-SST-M16x68 | 357521 | LS.A-32-14-AS-SST-M16x68 | 32 | 93 | 97 | 25 | 15 | M16 | 68 | 14 | 16 | 7000 | 121 | 125 |
| 352525 | LS.A-32-14-SST-M16x108 | 357525 | LS.A-32-14-AS-SST-M16x108 | 32 | 133 | 137 | 25 | 15 | M16 | 108 | 14 | 16 | 7000 | 175 | 179 |
| 352541 | LS.A-32-14-SST-M16x148 | 357541 | LS.A-32-14-AS-SST-M16x148 | 32 | 173 | 176 | 25 | 15 | M16 | 148 | 14 | 16 | 7000 | 228 | 232 |
| 352561 | LS.A-32-14-SST-M16x168 | 357561 | LS.A-32-14-AS-SST-M16x168 | 32 | 193 | 196 | 25 | 15 | M16 | 168 | 14 | 16 | 7000 | 255 | 259 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LS.A-SST | LS.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 353121 | LS.A-40-14-SST-M8x43 | 358121 | LS.A-40-14-AS-SST-M8x43 | 40 | 68 | 71 | 25 | 17 | M8 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 42 | 49 |
| 353125 | LS.A-40-14-SST-M8x68 | 358125 | LS.A-40-14-AS-SST-M8x68 | 40 | 93 | 96 | 25 | 17 | M8 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 52 | 59 |
| 353221 | LS.A-40-14-SST-M10x43 | 358221 | LS.A-40-14-AS-SST-M10x43 | 40 | 68 | 71 | 25 | 17 | M10 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 52 | 59 |
| 353225 | LS.A-40-14-SST-M10x68 | 358225 | LS.A-40-14-AS-SST-M10x68 | 40 | 93 | 96 | 25 | 17 | M10 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 65 | 72 |
| 353231 | LS.A-40-14-SST-M10x98 | 358231 | LS.A-40-14-AS-SST-M10x98 | 40 | 123 | 126 | 25 | 17 | M10 | 98 | 14 | 14 | 10000 | 79 | 86 |
| 353321 | LS.A-40-14-SST-M12x43 | 358321 | LS.A-40-14-AS-SST-M12x43 | 40 | 68 | 71 | 25 | 17 | M12 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 62 | 69 |
| 353325 | LS.A-40-14-SST-M12x68 | 358325 | LS.A-40-14-AS-SST-M12x68 | 40 | 93 | 96 | 25 | 17 | M12 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 80 | 87 |
| 353331 | LS.A-40-14-SST-M12x98 | 358331 | LS.A-40-14-AS-SST-M12x98 | 40 | 123 | 126 | 25 | 17 | M12 | 98 | 14 | 14 | 10000 | 102 | 109 |
| 353521 | LS.A-40-14-SST-M16x68 | 358521 | LS.A-40-14-AS-SST-M16x68 | 40 | 93 | 96 | 25 | 17 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | 125 | 132 |
| 353525 | LS.A-40-14-SST-M16x108 | 358525 | LS.A-40-14-AS-SST-M16x108 | 40 | 133 | 136 | 25 | 17 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | 179 | 186 |
| 353541 | LS.A-40-14-SST-M16x148 | 358541 | LS.A-40-14-AS-SST-M16x148 | 40 | 173 | 176 | 25 | 17 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | 232 | 239 |
| 353561 | LS.A-40-14-SST-M16x168 | 358561 | LS.A-40-14-AS-SST-M16x168 | 40 | 193 | 196 | 25 | 17 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | 259 | 266 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.

| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Snodo | Chiave | Carico statico limite max* | Peso |
|---|
| LS.A-SST | LS.A-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | L1# | l1 | h | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
|---|
| 354121 | LS.A-50-14-SST-M8x43 | 359121 | LS.A-50-14-AS-SST-M8x43 | 50 | 70 | 73 | 27 | 19 | M8 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 49 | 61 |
| 354125 | LS.A-50-14-SST-M8x68 | 359125 | LS.A-50-14-AS-SST-M8x68 | 50 | 95 | 98 | 27 | 19 | M8 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 59 | 71 |
| 354221 | LS.A-50-14-SST-M10x43 | 359221 | LS.A-50-14-AS-SST-M10x43 | 50 | 70 | 73 | 27 | 19 | M10 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 59 | 71 |
| 354225 | LS.A-50-14-SST-M10x68 | 359225 | LS.A-50-14-AS-SST-M10x68 | 50 | 95 | 98 | 27 | 19 | M10 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 72 | 84 |
| 354231 | LS.A-50-14-SST-M10x98 | 359231 | LS.A-50-14-AS-SST-M10x98 | 50 | 125 | 128 | 27 | 19 | M10 | 98 | 14 | 14 | 10000 | 86 | 98 |
| 354321 | LS.A-50-14-SST-M12x43 | 359321 | LS.A-50-14-AS-SST-M12x43 | 50 | 70 | 73 | 27 | 19 | M12 | 43 | 14 | 14 | 10000 | 69 | 81 |
| 354325 | LS.A-50-14-SST-M12x68 | 359325 | LS.A-50-14-AS-SST-M12x68 | 50 | 95 | 98 | 27 | 19 | M12 | 68 | 14 | 14 | 10000 | 87 | 99 |
| 354331 | LS.A-50-14-SST-M12x98 | 359331 | LS.A-50-14-AS-SST-M12x98 | 50 | 125 | 128 | 27 | 19 | M12 | 98 | 14 | 14 | 10000 | 109 | 121 |
| 354521 | LS.A-50-14-SST-M16x68 | 359521 | LS.A-50-14-AS-SST-M16x68 | 50 | 95 | 98 | 27 | 19 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | 132 | 144 |
| 354525 | LS.A-50-14-SST-M16x108 | 359525 | LS.A-50-14-AS-SST-M16x108 | 50 | 135 | 138 | 27 | 19 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | 185 | 197 |
| 354541 | LS.A-50-14-SST-M16x148 | 359541 | LS.A-50-14-AS-SST-M16x148 | 50 | 175 | 178 | 27 | 19 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | 239 | 251 |
| 354561 | LS.A-50-14-SST-M16x168 | 359561 | LS.A-50-14-AS-SST-M16x168 | 50 | 195 | 198 | 27 | 19 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | 266 | 278 |
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Stelo con snodo
Acciaio INOX AISI 304 filettato con esagono di regolazione.
Esecuzioni standard
-
LS.A-SST: senza disco antiscivolo.
-
LS.A-AS-SST: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi
Dischi Antiscivolo).
Accessori a richiesta
Dado in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi
NT.).
Ordinazione
Gli elementi di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli, consultare i relativi codici delle
Basi e degli
Steli.