| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d 6g | l | d1 | l1 | s | g |
|---|
| GN.13871 | GN 913.5-M4-6-KU | M4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GN.13872 | GN 913.5-M4-8-KU | M4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GN.13873 | GN 913.5-M4-10-KU | M4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GN.13874 | GN 913.5-M4-12-KU | M4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GN.13875 | GN 913.5-M4-16-KU | M4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GN.13881 | GN 913.5-M5-8-KU | M5 | 8 | 3 | 1 | 2.5 | 1 |
| GN.13882 | GN 913.5-M5-10-KU | M5 | 10 | 3 | 1 | 2.5 | 1 |
| GN.13883 | GN 913.5-M5-12-KU | M5 | 12 | 3 | 1 | 2.5 | 1 |
| GN.13884 | GN 913.5-M5-16-KU | M5 | 16 | 3 | 1 | 2.5 | 2 |
| GN.13885 | GN 913.5-M5-20-KU | M5 | 20 | 3 | 1 | 2.5 | 2 |
| GN.13891 | GN 913.5-M6-10-KU | M6 | 10 | 3.5 | 1.3 | 3 | 1 |
| GN.13892 | GN 913.5-M6-12-KU | M6 | 12 | 3.5 | 1.3 | 3 | 1 |
| GN.13893 | GN 913.5-M6-16-KU | M6 | 16 | 3.5 | 1.3 | 3 | 2 |
| GN.13894 | GN 913.5-M6-20-KU | M6 | 20 | 3.5 | 1.3 | 3 | 3 |
| GN.13895 | GN 913.5-M6-25-KU | M6 | 25 | 3.5 | 1.3 | 3 | 4 |
| GN.13896 | GN 913.5-M6-32-KU | M6 | 32 | 3.5 | 1.3 | 3 | 5 |
| GN.13901 | GN 913.5-M8-12-KU | M8 | 12 | 5 | 1.6 | 4 | 2 |
| GN.13902 | GN 913.5-M8-16-KU | M8 | 16 | 5 | 1.6 | 4 | 4 |
| GN.13903 | GN 913.5-M8-20-KU | M8 | 20 | 5 | 1.6 | 4 | 5 |
| GN.13904 | GN 913.5-M8-25-KU | M8 | 25 | 5 | 1.6 | 4 | 7 |
| GN.13905 | GN 913.5-M8-32-KU | M8 | 32 | 5 | 1.6 | 4 | 9 |
| GN.13906 | GN 913.5-M8-40-KU | M8 | 40 | 5 | 1.6 | 4 | 11 |
| GN.13911 | GN 913.5-M10-16-KU | M10 | 16 | 6.5 | 1.9 | 5 | 5 |
| GN.13912 | GN 913.5-M10-20-KU | M10 | 20 | 6.5 | 1.9 | 5 | 7 |
| GN.13913 | GN 913.5-M10-25-KU | M10 | 25 | 6.5 | 1.9 | 5 | 9 |
| GN.13914 | GN 913.5-M10-32-KU | M10 | 32 | 6.5 | 1.9 | 5 | 13 |
| GN.13915 | GN 913.5-M10-40-KU | M10 | 40 | 6.5 | 1.9 | 5 | 16 |
| GN.13916 | GN 913.5-M10-50-KU | M10 | 50 | 6.5 | 1.9 | 5 | 21 |
| GN.13921 | GN 913.5-M12-20-KU | M12 | 20 | 8 | 2.1 | 6 | 9 |
| GN.13922 | GN 913.5-M12-25-KU | M12 | 25 | 8 | 2.1 | 6 | 13 |
| GN.13923 | GN 913.5-M12-32-KU | M12 | 32 | 8 | 2.1 | 6 | 18 |
| GN.13924 | GN 913.5-M12-40-KU | M12 | 40 | 8 | 2.1 | 6 | 24 |
| GN.13925 | GN 913.5-M12-50-KU | M12 | 50 | 8 | 2.1 | 6 | 31 |
| GN.13926 | GN 913.5-M12-63-KU | M12 | 63 | 8 | 2.1 | 6 | 40 |
| GN.13941 | GN 913.5-M4-6-MS | M4 | 6 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 |
| GN.13942 | GN 913.5-M4-8-MS | M4 | 8 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 |
| GN.13943 | GN 913.5-M4-10-MS | M4 | 10 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 |
| GN.13944 | GN 913.5-M4-12-MS | M4 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 |
| GN.13945 | GN 913.5-M4-16-MS | M4 | 16 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 |
| GN.13951 | GN 913.5-M5-8-MS | M5 | 8 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13952 | GN 913.5-M5-10-MS | M5 | 10 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13953 | GN 913.5-M5-12-MS | M5 | 12 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13954 | GN 913.5-M5-16-MS | M5 | 16 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 |
| GN.13955 | GN 913.5-M5-20-MS | M5 | 20 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 |
| GN.13961 | GN 913.5-M6-10-MS | M6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| GN.13962 | GN 913.5-M6-12-MS | M6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| GN.13963 | GN 913.5-M6-16-MS | M6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| GN.13964 | GN 913.5-M6-20-MS | M6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| GN.13965 | GN 913.5-M6-25-MS | M6 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| GN.13966 | GN 913.5-M6-32-MS | M6 | 32 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| GN.13971 | GN 913.5-M8-12-MS | M8 | 12 | 6 | 1.5 | 4 | 3 |
| GN.13972 | GN 913.5-M8-16-MS | M8 | 16 | 6 | 1.5 | 4 | 5 |
| GN.13973 | GN 913.5-M8-20-MS | M8 | 20 | 6 | 1.5 | 4 | 6 |
| GN.13974 | GN 913.5-M8-25-MS | M8 | 25 | 6 | 1.5 | 4 | 7 |
| GN.13975 | GN 913.5-M8-32-MS | M8 | 32 | 6 | 1.5 | 4 | 10 |
| GN.13976 | GN 913.5-M8-40-MS | M8 | 40 | 6 | 1.5 | 4 | 12 |
| GN.13981 | GN 913.5-M10-16-MS | M10 | 16 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| GN.13982 | GN 913.5-M10-20-MS | M10 | 20 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| GN.13983 | GN 913.5-M10-25-MS | M10 | 25 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| GN.13984 | GN 913.5-M10-32-MS | M10 | 32 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| GN.13985 | GN 913.5-M10-40-MS | M10 | 40 | 8 | 2 | 5 | 18 |
| GN.13986 | GN 913.5-M10-50-MS | M10 | 50 | 8 | 2 | 5 | 23 |
| GN.13991 | GN 913.5-M12-20-MS | M12 | 20 | 10 | 2 | 6 | 13 |
| GN.13992 | GN 913.5-M12-25-MS | M12 | 25 | 10 | 2 | 6 | 16 |
| GN.13993 | GN 913.5-M12-32-MS | M12 | 32 | 10 | 2 | 6 | 20 |
| GN.13994 | GN 913.5-M12-40-MS | M12 | 40 | 10 | 2 | 6 | 27 |
| GN.13995 | GN 913.5-M12-50-MS | M12 | 50 | 10 | 2 | 6 | 34 |
| GN.13996 | GN 913.5-M12-63-MS | M12 | 63 | 10 | 2 | 6 | 45 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- GN 913.5-KU: puntale in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore naturale.
- GN 913.5-MS: puntale in ottone.
Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature e lunghezze diverse.
Caratteristiche e applicazioni
Le viti di pressione GN 913.5, grazie al puntale in ottone o in tecnopolimero evitano di danneggiare la superficie di contatto.