| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D +0.1 | L | d | d1 | l | l1 | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.31999 | GN 614-3-NI | 3 | 4 | 2.4 | 3.5 | 0.75 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 1 |
| GN.32101 | GN 614-4-NI | 4 | 5 | 3 | 4.6 | 0.9 | 1 | 2.5 | 6 | 1 |
| GN.32111 | GN 614-5-NI | 5 | 6 | 4 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 3 | 6.5 | 1 |
| GN.32121 | GN 614-6-NI | 6 | 7 | 5 | 6.5 | 1 | 1.8 | 5.5 | 11.5 | 1 |
| GN.32131 | GN 614-8-NI | 8 | 9 | 6.5 | 8.5 | 1.1 | 2.4 | 7 | 12.5 | 2 |
| GN.32141 | GN 614-10-NI | 10 | 13 | 8.5 | 11 | 1.7 | 3.3 | 8.5 | 18.5 | 3 |
| GN.32151 | GN 614-12-NI | 12 | 16 | 10 | 13 | 2.3 | 4 | 12 | 26.5 | 4 |
Corpo
Acciaio INOX.
Esecuzione standard
Sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX.
Accessori
Per ottimizzare l'impiego dei pressori lisci a sfera e molla GN 614-NI sono stati realizzati i supporti
GN 614.1.