| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d H8 | L js14 | D | f | g |
|---|
| GN.30603 | GN 705-5-A-NI | 5 | 6 | 10 | M3x4 | 3 |
| GN.30607 | GN 705-6-A-NI | 6 | 8 | 12 | M4x5 | 6 |
| GN.30617 | GN 705-8-A-NI | 8 | 8 | 16 | M4x6 | 10 |
| GN.30623 | GN 705-9-A-NI | 9 | 10 | 18 | M5x8 | 15 |
| GN.30627 | GN 705-10-A-NI | 10 | 10 | 20 | M5x8 | 19 |
| GN.30633 | GN 705-11-A-NI | 11 | 10 | 20 | M5x8 | 18 |
| GN.30637 | GN 705-12-A-NI | 12 | 12 | 22 | M6x8 | 26 |
| GN.30643 | GN 705-13-A-NI | 13 | 12 | 22 | M6x8 | 26 |
| GN.30647 | GN 705-14-A-NI | 14 | 12 | 25 | M6x8 | 32 |
| GN.30653 | GN 705-15-A-NI | 15 | 12 | 25 | M6x8 | 30 |
| GN.30657 | GN 705-16-A-NI | 16 | 12 | 28 | M6x8 | 39 |
| GN.30663 | GN 705-18-A-NI | 18 | 14 | 32 | M6x8 | 60 |
| GN.30667 | GN 705-20-A-NI | 20 | 14 | 32 | M6x8 | 53 |
| GN.30673 | GN 705-22-A-NI | 22 | 14 | 36 | M6x10 | 69 |
| GN.30677 | GN 705-24-A-NI | 24 | 16 | 40 | M8x10 | 100 |
| GN.30683 | GN 705-25-A-NI | 25 | 16 | 40 | M8x10 | 96 |
| GN.30687 | GN 705-26-A-NI | 26 | 16 | 40 | M8x10 | 91 |
| GN.30693 | GN 705-28-A-NI | 28 | 16 | 45 | M8x12 | 123 |
| GN.30697 | GN 705-30-A-NI | 30 | 16 | 45 | M8x10 | 111 |
| GN.30703 | GN 705-32-A-NI | 32 | 16 | 50 | M8X12 | 145 |
| GN.30707 | GN 705-34-A-NI | 34 | 16 | 50 | M8x12 | 132 |
| GN.30713 | GN 705-35-A-NI | 35 | 16 | 56 | M8x12 | 187 |
| GN.30717 | GN 705-36-A-NI | 36 | 16 | 56 | M8x12 | 180 |
| GN.30723 | GN 705-38-A-NI | 38 | 16 | 56 | M8x12 | 166 |
| GN.30727 | GN 705-40-A-NI | 40 | 18 | 63 | M10x16 | 261 |
| GN.30737 | GN 705-45-A-NI | 45 | 18 | 70 | M10x16 | 317 |
| GN.30747 | GN 705-50-A-NI | 50 | 18 | 80 | M10x16 | 429 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzione standard
Fissaggio per mezzo di vite acciaio INOX, senza testa con taglio a cacciavite.