| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | C # | L * | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d3 | l1 | d 6H | h | [Nm] | [J] | g |
|---|
| 65638 | VB.639/63-SST-M8 | 63 | 28 | 26 | 18 | 25 | M8 | 15 | 30 | 7 | 49 |
| 65678 | VB.639/80-SST-M10 | 80 | 35 | 32 | 21 | 30 | M10 | 17 | 80 | 6 | 61 |
| 65708 | VB.639/100-SST-M12 | 100 | 42 | 36 | 25 | 36 | M12 | 20 | 110 | 8 | 97 |
| 65748 | VB.639/130-SST-M16 | 130 | 47 | 43 | 29 | 40 | M16 | 22 | 135 | 9 | 164 |
# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.* Per la resistenza all'urto (L) vedi
Dati tecnici.
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Fa eccezione il VB.639/130 tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
Applicazioni
Questo volantino è stato studiato per l'impiego anche in casi particolarmente gravosi dove può essere richiesto l'utilizzo di una mazzuola per un più energico bloccaggio.