Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Portata dinamica | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | l3 | H | B | L | s | b1 | l1 | b2 | l2 | b3 | R | d | p | d1 | d2 | [N] | g |
|---|
| 452101 | RE.C7-050-PBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
| 452106 | RE.C7-060-PBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 500 | 260 |
| 452111 | RE.C7-080-PBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 550 | 340 |
| 452001 | RE.C7-050-SBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
| 452006 | RE.C7-060-SBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | - | - | - | - | - | 500 | 280 |
| 452011 | RE.C7-080-SBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | 550 | 430 |
| 452051 | RE.C7-050-SBF | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | 76 | - | - | - | - | 350 | 240 |
| 452056 | RE.C7-060-SBF | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | 84 | - | - | - | - | 500 | 400 |
| 452061 | RE.C7-080-SBF | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | 91 | - | - | - | - | 550 | 500 |
| 452151 | RE.C7-050-CBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | M8 | 15 | 35 | - | 350 | 180 |
| 452156 | RE.C7-060-CBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | M12 | 25 | 41 | - | 500 | 290 |
| 452161 | RE.C7-080-CBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | M12 | 25 | 41 | - | 550 | 390 |
| 452201 | RE.C7-050-CBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | M8 | 15 | 35 | - | 350 | 210 |
| 452206 | RE.C7-060-CBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | M12 | 25 | 41 | - | 500 | 360 |
| 452211 | RE.C7-080-CBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | M12 | 25 | 41 | - | 550 | 460 |
| 452251 | RE.C7-050-FBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 10 | 350 | 160 |
| 452256 | RE.C7-060-FBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 41 | 12 | 500 | 250 |
| 452261 | RE.C7-080-FBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 41 | 12 | 550 | 340 |
| 452301 | RE.C7-050-FBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | - | - | 35 | 10 | 350 | 190 |
| 452306 | RE.C7-060-FBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | - | - | 41 | 12 | 500 | 320 |
| 452311 | RE.C7-080-FBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | - | - | 41 | 12 | 550 | 430 |
Rivestimento
Gomma naturale vulcanizzata grigia antitraccia.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.
Mozzo
Ricavato direttamente nel corpo centrale ruota.
Assale
Tubetto in acciaio zincato calibrato di precisione. Il tubetto ha funzione di distanziale, viene serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato.
Il mozzo ruota liberamente sul tubetto.
Esecuzioni standard
- PBL: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio zincato, senza freno.
- SBL: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, senza freno.
- SBF: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, con freno.
- CBL: ruota con supporto a piastra girevole e perno centrale in acciaio zincato, senza freno.
- CBF: ruota con supporto a piastra girevole e perno centrale in acciaio zincato, con freno.
- FBL: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, senza freno.
- FBF: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, con freno.
Supporto a piastra fissa
Supporto in lamiera di acciaio zincata elettroliticamente.
Supporto a piastra girevole
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità e giochi molto ridotti.
Freno ad azionamento anteriore
Freno che blocca la rotazione della ruota. Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.
Applicazioni
Ruote per collettività, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità.
Condizioni ambientali
La routa RE.C7 è idonea all'impiego in ambienti umidi ed in presenza di ambienti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali.