INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Carico statico max | Peso |
|---|
| LMP | LMP-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | L | l1 | l2 | s | s1 | d | l | [N] | g | g# |
|---|
| 404011 | LMP.40-M10-50 | 404511 | LMP.40-SST-M10-50 | 40 | 60,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M10 | 50 | 8000 | 60 | 61 |
| 404013 | LMP.40-M10-60 | 404513 | LMP.40-SST-M10-60 | 40 | 70,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M10 | 60 | 8000 | 70 | 71 |
| 404015 | LMP.40-M10-80 | 404515 | LMP.40-SST-M10-80 | 40 | 90,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M10 | 80 | 8000 | 80 | 81 |
| 404017 | LMP.40-M10-100 | 404517 | LMP.40-SST-M10-100 | 40 | 110,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M10 | 100 | 8000 | 100 | 101 |
| 404021 | LMP.40-M12-60 | 404521 | LMP.40-SST-M12-60 | 40 | 70,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M12 | 60 | 8000 | 90 | 91 |
| 404023 | LMP.40-M12-80 | 404523 | LMP.40-SST-M12-80 | 40 | 90,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M12 | 80 | 8000 | 110 | 111 |
| 404025 | LMP.40-M12-100 | 404525 | LMP.40-SST-M12-100 | 40 | 110,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M12 | 100 | 8000 | 130 | 131 |
| 404027 | LMP.40-M12-125 | 404527 | LMP.40-SST-M12-125 | 40 | 135,5 | 10,5 | 2 | 17 | - | M12 | 125 | 8000 | 150 | 152 |
| 404031 | LMP.40-M16-75 | 404531 | LMP.40-SST-M16-75 | 40 | 91,5 | 16,5 | 2 | 12 | 8 | M16 | 75 | 8000 | 160 | 162 |
| 404033 | LMP.40-M16-100 | 404533 | LMP.40-SST-M16-100 | 40 | 116,5 | 16,5 | 2 | 12 | 8 | M16 | 100 | 8000 | 175 | 177 |
| 404035 | LMP.40-M16-125 | 404535 | LMP.40-SST-M16-125 | 40 | 141,5 | 16,5 | 2 | 12 | 8 | M16 | 125 | 8000 | 190 | 192 |
| 404037 | LMP.40-M16-150 | 404537 | LMP.40-SST-M16-150 | 40 | 166,5 | 16,5 | 2 | 12 | 8 | M16 | 150 | 8000 | 215 | 217 |
| 404061 | LMP.50-M10-50 | 404561 | LMP.50-SST-M10-50 | 50 | 61 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 78 | 79 |
| 404063 | LMP.50-M10-60 | 404563 | LMP.50-SST-M10-60 | 50 | 71 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 88 | 89 |
| 404065 | LMP.50-M10-80 | 404565 | LMP.50-SST-M10-80 | 50 | 91 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 100 | 101 |
| 404067 | LMP.50-M10-100 | 404567 | LMP.50-SST-M10-100 | 50 | 111 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 108 | 109 |
| 404071 | LMP.50-M12-60 | 404571 | LMP.50-SST-M12-60 | 50 | 71 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 104 | 105 |
| 404073 | LMP.50-M12-80 | 404573 | LMP.50-SST-M12-80 | 50 | 91 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 114 | 115 |
| 404075 | LMP.50-M12-100 | 404575 | LMP.50-SST-M12-100 | 50 | 111 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 130 | 131 |
| 404077 | LMP.50-M12-125 | 404577 | LMP.50-SST-M12-125 | 50 | 136 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 155 | 157 |
| 404081 | LMP.50-M16-75 | 404581 | LMP.50-SST-M16-75 | 50 | 92 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 75 | 10000 | 175 | 177 |
| 404083 | LMP.50-M16-100 | 404583 | LMP.50-SST-M16-100 | 50 | 117 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 100 | 10000 | 208 | 210 |
| 404085 | LMP.50-M16-125 | 404585 | LMP.50-SST-M16-125 | 50 | 142 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 125 | 10000 | 243 | 245 |
| 404087 | LMP.50-M16-150 | 404587 | LMP.50-SST-M16-150 | 50 | 167 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 150 | 10000 | 277 | 280 |
| 404111 | LMP.60-M10-50 | 404611 | LMP.60-SST-M10-50 | 60 | 61 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 100 | 102 |
| 404113 | LMP.60-M10-60 | 404613 | LMP.60-SST-M10-60 | 60 | 71 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 105 | 107 |
| 404115 | LMP.60-M10-80 | 404615 | LMP.60-SST-M10-80 | 60 | 91 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 114 | 116 |
| 404117 | LMP.60-M10-100 | 404617 | LMP.60-SST-M10-100 | 60 | 111 | 11 | 2,5 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 130 | 132 |
| 404121 | LMP.60-M12-60 | 404621 | LMP.60-SST-M12-60 | 60 | 71 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 121 | 125 |
| 404123 | LMP.60-M12-80 | 404623 | LMP.60-SST-M12-80 | 60 | 91 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 136 | 138 |
| 404125 | LMP.60-M12-100 | 404625 | LMP.60-SST-M12-100 | 60 | 111 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 151 | 153 |
| 404127 | LMP.60-M12-125 | 404627 | LMP.60-SST-M12-125 | 60 | 136 | 11 | 2,5 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 167 | 169 |
| 404131 | LMP.60-M16-75 | 404631 | LMP.60-SST-M16-75 | 60 | 92 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 75 | 12000 | 193 | 195 |
| 404133 | LMP.60-M16-100 | 404633 | LMP.60-SST-M16-100 | 60 | 117 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 100 | 12000 | 218 | 220 |
| 404135 | LMP.60-M16-125 | 404635 | LMP.60-SST-M16-125 | 60 | 142 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 125 | 12000 | 258 | 261 |
| 404137 | LMP.60-M16-150 | 404637 | LMP.60-SST-M16-150 | 60 | 167 | 17 | 2,5 | 12 | 8 | M16 | 150 | 12000 | 289 | 292 |
| 404151 | LMP.80-M10-50 | 404651 | LMP.80-SST-M10-50 | 80 | 61 | 11 | 3 | 17 | - | M10 | 50 | 10000 | 162 | 164 |
| 404153 | LMP.80-M10-60 | 404653 | LMP.80-SST-M10-60 | 80 | 71 | 11 | 3 | 17 | - | M10 | 60 | 10000 | 175 | 177 |
| 404155 | LMP.80-M10-80 | 404655 | LMP.80-SST-M10-80 | 80 | 91 | 11 | 3 | 17 | - | M10 | 80 | 10000 | 180 | 182 |
| 404157 | LMP.80-M10-100 | 404657 | LMP.80-SST-M10-100 | 80 | 111 | 11 | 3 | 17 | - | M10 | 100 | 10000 | 200 | 202 |
| 404161 | LMP.80-M12-60 | 404661 | LMP.80-SST-M12-60 | 80 | 71 | 11 | 3 | 17 | - | M12 | 60 | 10000 | 183 | 185 |
| 404163 | LMP.80-M12-80 | 404663 | LMP.80-SST-M12-80 | 80 | 91 | 11 | 3 | 17 | - | M12 | 80 | 10000 | 208 | 210 |
| 404165 | LMP.80-M12-100 | 404665 | LMP.80-SST-M12-100 | 80 | 111 | 11 | 3 | 17 | - | M12 | 100 | 10000 | 218 | 220 |
| 404167 | LMP.80-M12-125 | 404667 | LMP.80-SST-M12-125 | 80 | 136 | 11 | 3 | 17 | - | M12 | 125 | 10000 | 233 | 235 |
| 404171 | LMP.80-M16-75 | 404671 | LMP.80-SST-M16-75 | 80 | 92 | 17 | 3 | 12 | 8 | M16 | 75 | 12000 | 252 | 255 |
| 404173 | LMP.80-M16-100 | 404673 | LMP.80-SST-M16-100 | 80 | 117 | 17 | 3 | 12 | 8 | M16 | 100 | 12000 | 277 | 280 |
| 404175 | LMP.80-M16-125 | 404675 | LMP.80-SST-M16-125 | 80 | 142 | 17 | 3 | 12 | 8 | M16 | 125 | 12000 | 290 | 292 |
| 404177 | LMP.80-M16-150 | 404677 | LMP.80-SST-M16-150 | 80 | 167 | 17 | 3 | 12 | 8 | M16 | 150 | 12000 | 360 | 364 |
| 404181 | LMP.80-M20-75 | 404681 | LMP.80-SST-M20-75 | 80 | 93 | 18 | 3 | 15 | 10 | M20 | 75 | 15000 | 356 | 360 |
| 404183 | LMP.80-M20-100 | 404683 | LMP.80-SST-M20-100 | 80 | 118 | 18 | 3 | 15 | 10 | M20 | 100 | 15000 | 385 | 389 |
| 404185 | LMP.80-M20-125 | 404685 | LMP.80-SST-M20-125 | 80 | 143 | 18 | 3 | 15 | 10 | M20 | 125 | 15000 | 400 | 404 |
| 404187 | LMP.80-M20-150 | 404687 | LMP.80-SST-M20-150 | 80 | 168 | 18 | 3 | 15 | 10 | M20 | 150 | 15000 | 458 | 463 |
| 404193 | LMP.80-M24-100 | 404693 | LMP.80-SST-M24-100 | 80 | 121 | 21 | 3 | 19 | 12 | M24 | 100 | 18000 | 500 | 505 |
| 404195 | LMP.80-M24-125 | 404695 | LMP.80-SST-M24-125 | 80 | 146 | 21 | 3 | 19 | 12 | M24 | 125 | 18000 | 620 | 627 |
| 404197 | LMP.80-M24-150 | 404697 | LMP.80-SST-M24-150 | 80 | 171 | 21 | 3 | 19 | 12 | M24 | 150 | 18000 | 673 | 680 |
# Valore per versione LMP-SST.
Esecuzioni standard
- LMP: base, stelo filettato, vite di fissaggio e dado in acciaio zincato lucido.
- LMP-SST: stelo filettato e vite di fissaggio in acciaio INOX AISI 303.
Base e dado in acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche
La resistenza dell’elemento di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dello stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).
I valori riportati in tabella esprimono la resistenza ad un carico applicato assialmente all’elemento di livellamento stesso.
In condizioni d’impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la resistenza.