INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Stelo filettato | Chiave | Carico statico limite max | Peso |
|---|
| LMR-SST | LMR-AS-SST |
|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | D | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | l | s | s1 | [N] | [N]# | g | g# |
|---|
| 407332 | LMR.50-SST-M16x75 | 408332 | LMR.50-AS-SST-M16x75 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 75 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 207 | 232 |
| 407334 | LMR.50-SST-M16x100 | 408334 | LMR.50-AS-SST-M16x100 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 100 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 243 | 268 |
| 407336 | LMR.50-SST-M16x125 | 408336 | LMR.50-AS-SST-M16x125 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 125 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 279 | 304 |
| 407338 | LMR.50-SST-M16x150 | 408338 | LMR.50-AS-SST-M16x150 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 150 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 316 | 341 |
| 407432 | LMR.60-SST-M16x75 | 408432 | LMR.60-AS-SST-M16x75 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 75 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 237 | 282 |
| 407434 | LMR.60-SST-M16x100 | 408434 | LMR.60-AS-SST-M16x100 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 100 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 272 | 317 |
| 407436 | LMR.60-SST-M16x125 | 408436 | LMR.60-AS-SST-M16x125 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 125 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 308 | 353 |
| 407438 | LMR.60-SST-M16x150 | 408438 | LMR.60-AS-SST-M16x150 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 150 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 344 | 389 |
| 407532 | LMR.80-SST-M16x75 | 408532 | LMR.80-AS-SST-M16x75 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 75 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 262 | 365 |
| 407534 | LMR.80-SST-M16x100 | 408534 | LMR.80-AS-SST-M16x100 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 100 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 328 | 431 |
| 407536 | LMR.80-SST-M16x125 | 408536 | LMR.80-AS-SST-M16x125 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 125 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 364 | 467 |
| 407538 | LMR.80-SST-M16x150 | 408538 | LMR.80-AS-SST-M16x150 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 150 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 400 | 503 |
| 407552 | LMR.80-SST-M20x75 | 408552 | LMR.80-AS-SST-M20x75 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 75 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 382 | 485 |
| 407554 | LMR.80-SST-M20x100 | 408554 | LMR.80-AS-SST-M20x100 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 100 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 438 | 541 |
| 407556 | LMR.80-SST-M20x125 | 408556 | LMR.80-AS-SST-M20x125 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 125 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 494 | 597 |
| 407558 | LMR.80-SST-M20x150 | 408558 | LMR.80-AS-SST-M20x150 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 150 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 550 | 653 |
| 407572 | LMR.80-SST-M24x100 | 408572 | LMR.80-AS-SST-M24x100 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 100 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 597 | 700 |
| 407574 | LMR.80-SST-M24x125 | 408574 | LMR.80-AS-SST-M24x125 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 125 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 681 | 784 |
| 407576 | LMR.80-SST-M24x150 | 408576 | LMR.80-AS-SST-M24x150 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 150 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 762 | 865 |
| 407632 | LMR.100-SST-M16x75 | 408632 | LMR.100-AS-SST-M16x75 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 75 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 332 | 502 |
| 407634 | LMR.100-SST-M16x100 | 408634 | LMR.100-AS-SST-M16x100 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 100 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 398 | 568 |
| 407636 | LMR.100-SST-M16x125 | 408636 | LMR.100-AS-SST-M16x125 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 125 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 435 | 605 |
| 407638 | LMR.100-SST-M16x150 | 408638 | LMR.100-AS-SST-M16x150 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 150 | 8 | 12 | 18000 | 15000 | 471 | 641 |
| 407652 | LMR.100-SST-M20x75 | 408652 | LMR.100-AS-SST-M20x75 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 75 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 452 | 622 |
| 407654 | LMR.100-SST-M20x100 | 408654 | LMR.100-AS-SST-M20x100 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 100 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 508 | 678 |
| 407656 | LMR.100-SST-M20x125 | 408656 | LMR.100-AS-SST-M20x125 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 125 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 564 | 734 |
| 407658 | LMR.100-SST-M20x150 | 408658 | LMR.100-AS-SST-M20x150 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 150 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 620 | 790 |
| 407672 | LMR.100-SST-M24x100 | 408672 | LMR.100-AS-SST-M24x100 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 100 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 669 | 839 |
| 407674 | LMR.100-SST-M24x125 | 408674 | LMR.100-AS-SST-M24x125 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 125 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 751 | 921 |
| 407676 | LMR.100-SST-M24x150 | 408676 | LMR.100-AS-SST-M24x150 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 150 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 833 | 1003 |
# Valore con disco antiscivolo montato.
Base
Acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat.
Stelo
Acciaio INOX AISI 303 con cava esagonale all'estremità superiore e facce piane fresate sulla parte inferiore. Lo stelo é fornito gia montato alla base.
Vite di fissaggio in acciaio INOX bloccata a mezzo collante.
Dado
Acciaio INOX AISI 304, fornito montato.
Esecuzioni standard
- LMR-SST: senza disco antiscivolo.
- LMR-AS-SST: con disco antiscivolo in gomma NBR (PERBUNAN), durezza da 80 a 85 Shore A, colore nero.
Caratteristiche e applicazioni
La perfetta aderenza tra la gomma e la superficie metallica della cavità della base e il fissaggio per mezzo di una vite assiale rendono solidali i due componenti ed ostacolano l'infiltrazione di sostanze solide o liquide all'interno della base.
L'esecuzione LMR.SST senza disco antiscivolo rappresenta una soluzione economica per applicazioni leggere.
Lo stelo può essere regolato da due posizioni: sia per mezzo della cava esagonale all'estremità superiore dello stelo, sia per mezzo delle facce piane fresate sulla base dello stelo.
Dati tecnici
I valori di carico riportati in tabella sono il risultato di una serie di test con carichi applicati allo stelo e distribuiti sul piano orizzontale della base. Il superamento di questi valori comporta una deformazione nella lamina metallica della base e quindi anche il danneggiamento del materiale plastico del disco antiscivolo.