Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d3 | l2 | d 6H | h | g |
|---|
| 168998 | VCRT.40 FP-M8 | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 1 | M8 | 10 | 10 |
| 169098 | VCRT.50 FP-M8 | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 1.2 | M8 | 10 | 23 |
| 169197 | VCRT.63 FP-M10 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M10 | 15 | 35 |
| 169198 | VCRT.63 FP-M12 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M12 | 15 | 34 |
| 169307 | VCRT.74 FP-M10 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M10 | 15 | 48 |
| 169308 | VCRT.74 FP-M12 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M12 | 15 | 47 |
| 169418 | VCRT.95 FP-M16 | 95 | 29.5 | 32 | 18 | 4.5 | M16 | 15 | 60 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé au verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Exécution standard
Douille en laiton, trou passant fileté.
Accessoires sur demande
Calottes de fermeture centrales colorées (voir tableau). Les calottes colorées permettent d'identifier les différentes fonctions des petits volants.