Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Charge dynamique | Poids |
|---|
| Code | Description | D | l3 | H | B | L | s | b1 | l1 | b2 | l2 | b3 | R | d | p | d1 | d2 | [N] | g |
|---|
| 452101 | RE.C7-050-PBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
| 452106 | RE.C7-060-PBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 500 | 260 |
| 452111 | RE.C7-080-PBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 550 | 340 |
| 452001 | RE.C7-050-SBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
| 452006 | RE.C7-060-SBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | - | - | - | - | - | 500 | 280 |
| 452011 | RE.C7-080-SBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | 550 | 430 |
| 452051 | RE.C7-050-SBF | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | 76 | - | - | - | - | 350 | 240 |
| 452056 | RE.C7-060-SBF | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | 84 | - | - | - | - | 500 | 400 |
| 452061 | RE.C7-080-SBF | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | 91 | - | - | - | - | 550 | 500 |
| 452151 | RE.C7-050-CBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | M8 | 15 | 35 | - | 350 | 180 |
| 452156 | RE.C7-060-CBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | M12 | 25 | 41 | - | 500 | 290 |
| 452161 | RE.C7-080-CBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | M12 | 25 | 41 | - | 550 | 390 |
| 452201 | RE.C7-050-CBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | M8 | 15 | 35 | - | 350 | 210 |
| 452206 | RE.C7-060-CBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | M12 | 25 | 41 | - | 500 | 360 |
| 452211 | RE.C7-080-CBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | M12 | 25 | 41 | - | 550 | 460 |
| 452251 | RE.C7-050-FBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 10 | 350 | 160 |
| 452256 | RE.C7-060-FBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 41 | 12 | 500 | 250 |
| 452261 | RE.C7-080-FBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 41 | 12 | 550 | 340 |
| 452301 | RE.C7-050-FBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | - | - | 35 | 10 | 350 | 190 |
| 452306 | RE.C7-060-FBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | - | - | 41 | 12 | 500 | 320 |
| 452311 | RE.C7-080-FBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | - | - | 41 | 12 | 550 | 430 |
Bandage
Caoutchouc naturel vulcanisé gris anti-trace.
Corps central roue.
Technopolymère à base de polyamide (PA). Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Moyeu
Réalisé directement dans le corps central roue.
Essieu
Tube en acier zingué calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.
Exécutions standard
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- CBL: roue avec monture à platine pivotante et tige centrale en acier zingué, sans frein.
- CBF: roue avec monture à platine pivotante et tige centrale en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, avec frein.
Monture à platine fixe
Monture en tôle d’acier zingué électrolytiquement.
Monture à platine pivotante
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits.
Frein à actionnement antérieur
Frein qui bloque la rotation de la roue. Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Applications
Roues pour collectivités, excellentes caractéristiques de glissement et d’élasticité.
Conditions ambiantes
La roue RE.C7 est adaptée pour une utilisation en milieux humides et dans des milieux chimiques moyennement agressifs; on en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des solvants organiques, chlorurés, hydrocarbures et huiles minérales.